empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926591604 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.87 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 76.07
#926591603 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.87 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 76.07
#926591597 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.87 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 76.07
#926591596 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.87 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 76.07
#926591595 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.86 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 69.73
#926591593 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.86 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 69.73
#926591592 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 20:14 157.86 0.00 0.00 11 January 2025 00:00 157.75 69.73
#926591380 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:45 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:13 1.2218 90.00
#926591379 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:44 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:14 1.2218 90.00
#926591378 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:44 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:13 1.2218 90.00
#926591377 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:44 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:13 1.2218 90.00
#926591376 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:44 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:13 1.2218 90.00
#926591375 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:44 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:13 1.2219 80.00
#926591374 sell 10.00 GBPUSD 10 January 2025 19:44 1.2227 0.00 0.00 10 January 2025 20:13 1.2219 80.00
#926590030 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2219 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2229 100.00
#926590025 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2229 110.00
#926590021 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2229 110.00
#926590018 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2229 110.00
#926590016 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2228 100.00
#926590014 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2229 110.00
#926590012 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 18:05 1.2218 0.00 0.00 10 January 2025 19:44 1.2229 110.00
#926589817 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.56 0.00 0.00 10 January 2025 18:03 161.49 44.39
#926589815 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.55 0.00 0.00 10 January 2025 18:04 161.49 38.05
#926589810 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.55 0.00 0.00 10 January 2025 18:04 161.48 44.38
#926589808 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.55 0.00 0.00 10 January 2025 18:04 161.49 38.04
#926589804 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.55 0.00 0.00 10 January 2025 18:04 161.50 31.70
#926589801 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.56 0.00 0.00 10 January 2025 18:04 161.50 38.05
#926589797 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 17:56 161.56 0.00 0.00 10 January 2025 18:04 161.50 38.05
#926587271 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0255 0.00 0.00 10 January 2025 17:52 1.0249 60.00
#926587270 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0254 0.00 0.00 10 January 2025 17:53 1.0251 30.00
#926587269 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0254 0.00 0.00 10 January 2025 17:52 1.0250 40.00
#926587268 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0255 0.00 0.00 10 January 2025 17:52 1.0249 60.00
#926587265 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0255 0.00 0.00 10 January 2025 17:52 1.0250 50.00
#926587264 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0255 0.00 0.00 10 January 2025 17:52 1.0250 50.00
#926587263 sell 10.00 EURUSD 10 January 2025 16:14 1.0254 0.00 0.00 10 January 2025 17:53 1.0251 30.00
#926586328 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:43 158.74 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.68 37.81
#926586326 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:43 158.75 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.70 31.51
#926586325 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:42 158.76 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.70 37.81
#926586322 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:42 158.76 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.69 44.11
#926586319 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:42 158.77 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.70 44.11
#926586315 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:42 158.77 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.66 69.33
#926586312 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 15:42 158.78 0.00 0.00 10 January 2025 15:50 158.69 56.71
#926583985 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.28 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 193.96 201.51
#926583984 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.27 0.00 0.00 10 January 2025 15:31 194.12 94.47
#926583981 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.27 0.00 0.00 10 January 2025 15:31 194.11 100.75
#926583979 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.27 0.00 0.00 10 January 2025 15:31 194.00 170.02
#926583977 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.27 0.00 0.00 10 January 2025 15:30 194.00 170.02
#926583974 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.27 0.00 0.00 10 January 2025 15:31 194.09 113.35
#926583962 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 13:13 194.28 0.00 0.00 10 January 2025 15:31 194.07 132.24
#926580820 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.43 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.71 456.53
#926580819 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.44 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.73 450.14
#926580817 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.44 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.73 450.14
#926580815 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.45 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.72 462.85
#926580814 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.45 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.72 462.85
#926580813 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.45 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.72 462.85
#926580812 sell 10.00 USDJPY 10 January 2025 09:38 158.45 0.00 0.00 10 January 2025 11:11 157.72 462.85
#926580058 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2292 190.00
#926580057 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2290 170.00
#926580055 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2290 170.00
#926580054 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2290 170.00
#926580052 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2291 180.00
#926580050 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2291 180.00
#926580048 buy 10.00 GBPUSD 10 January 2025 08:56 1.2273 0.00 0.00 10 January 2025 09:21 1.2292 190.00
#926577388 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 03:49 194.53 0.00 0.00 10 January 2025 08:56 194.37 101.00
#926577387 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 03:49 162.89 0.00 0.00 10 January 2025 08:56 162.83 37.87
#926577386 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 03:49 194.53 0.00 0.00 10 January 2025 08:56 194.39 88.38
#926577385 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 03:49 194.53 0.00 0.00 10 January 2025 08:56 194.38 94.69
#926577384 sell 10.00 GBPJPY 10 January 2025 03:49 194.53 0.00 0.00 10 January 2025 08:56 194.39 88.38
#926577383 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 03:49 162.90 0.00 0.00 10 January 2025 08:55 162.83 44.19
#926577381 sell 10.00 EURJPY 10 January 2025 03:49 162.89 0.00 0.00 10 January 2025 08:55 162.82 44.18
Show more lines
8726.78 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback