empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927382887 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:28 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927382886 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:28 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927382885 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:28 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927382884 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:28 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927382883 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:27 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927382882 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:27 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927382881 buy 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 19:27 1.2934 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2940 60.00
#927374174 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 739.90
#927374173 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 739.90
#927374171 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 739.90
#927374170 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 739.90
#927374168 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 739.90
#927374163 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.14 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 739.90
#927374161 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:36 195.13 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:26 194.03 733.23
Показать больше
5592.63 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок