empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927621459 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621460 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621458 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621457 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621456 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621454 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621452 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621453 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621455 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621451 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 20:12 143.23 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 142.17 -74.56
#927621282 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621281 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621280 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621277 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621278 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621279 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621275 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621274 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621273 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621272 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:34 189.17 0.00 0.00 15 April 2025 20:11 189.27 6.99
#927621039 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621038 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621037 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621036 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621035 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621032 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621033 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621034 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621031 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.30 0.00 0.00 15 April 2025 19:29 189.20 6.98
#927621030 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.29 0.00 0.00 15 April 2025 19:30 189.19 6.98
#927620098 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.11 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 5.59
#927620097 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.11 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 5.59
#927620093 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 4.89
#927620094 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 4.89
#927620095 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.11 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 5.59
#927620096 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.11 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 5.59
#927620092 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 4.89
#927620091 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.19 4.89
#927620090 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.18 4.19
#927620089 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:17 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 18:54 143.18 4.19
#927619685 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619684 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619683 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619682 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619679 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619680 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619681 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619678 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.16 6.99
#927619677 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.15 6.29
#927619676 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 16:45 143.06 0.00 0.00 15 April 2025 17:09 143.15 6.29
#927619563 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.99 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.09 6.99
#927619564 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.99 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.09 6.99
#927619565 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.99 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.09 6.99
#927619560 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.97 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.07 6.99
#927619562 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.98 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.08 7.00
#927619561 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.97 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.07 6.99
#927619556 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.98 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.08 7.00
#927619557 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.98 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.08 7.00
#927619558 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.98 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.08 7.00
#927619559 buy 1.00 GBPJPY 15 April 2025 16:31 188.98 0.00 0.00 15 April 2025 16:44 189.08 7.00
#927619210 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.92 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.02 6.99
#927619209 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619208 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619207 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619206 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619202 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619204 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619205 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619201 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619200 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:58 142.91 0.00 0.00 15 April 2025 16:28 143.01 6.99
#927619004 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927619003 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927619002 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927618999 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927619000 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927619001 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927618998 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927618996 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927618995 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927618994 buy 1.00 USDJPY 15 April 2025 15:53 142.77 0.00 0.00 15 April 2025 15:58 142.87 7.00
#927616320 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.87 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.77 7.00
#927616321 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.87 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.77 7.00
#927616322 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.87 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.77 7.00
#927616319 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.87 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.77 7.00
#927616318 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.87 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.77 7.00
#927616317 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.88 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.78 7.00
#927616316 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.88 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.78 7.00
#927616315 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.88 0.00 0.00 15 April 2025 15:45 188.78 7.00
#927616314 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.89 0.00 0.00 15 April 2025 15:26 188.79 7.01
#927616313 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 12:13 188.89 0.00 0.00 15 April 2025 15:26 188.79 7.01
#927616023 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616024 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616025 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616022 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616021 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616020 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616017 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616018 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616019 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.00 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.90 7.01
#927616015 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 11:51 189.01 0.00 0.00 15 April 2025 12:11 188.91 7.00
#927614373 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.26 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.16 7.00
#927614372 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.26 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.16 7.00
#927614369 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.26 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.16 7.00
#927614370 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.26 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.16 7.00
#927614371 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.26 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.16 7.00
#927614368 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.27 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.17 6.99
#927614367 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.27 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.17 6.99
#927614366 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.27 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.17 6.99
#927614365 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.27 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.17 6.99
#927614364 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:17 189.26 0.00 0.00 15 April 2025 11:33 189.16 7.00
#927609875 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609873 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609874 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609872 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609871 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609870 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609867 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609868 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609869 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609866 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 20:02 143.12 0.00 0.00 15 April 2025 02:07 143.22 6.98
#927609464 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609463 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609462 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609459 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609457 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609458 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609460 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609456 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609455 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609454 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:47 143.19 0.00 0.00 14 April 2025 20:00 143.29 6.98
#927609352 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609354 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609355 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609351 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609350 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609349 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609345 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609346 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609348 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609344 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:37 143.02 0.00 0.00 14 April 2025 19:45 143.12 6.99
#927609229 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609228 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609227 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609226 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609225 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609222 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609223 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609224 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609221 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927609220 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:27 143.04 0.00 0.00 14 April 2025 19:35 143.14 6.99
#927608828 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608827 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608826 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608824 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608823 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608825 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608822 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608821 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608820 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608819 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:58 143.06 0.00 0.00 14 April 2025 19:22 143.16 6.99
#927608672 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.98 0.00 0.00 14 April 2025 18:53 143.08 6.99
#927608670 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.98 0.00 0.00 14 April 2025 18:53 143.08 6.99
#927608669 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.98 0.00 0.00 14 April 2025 18:53 143.08 6.99
#927608668 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927608666 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927608667 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927608665 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927608664 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927608663 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927608662 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 18:49 142.99 0.00 0.00 14 April 2025 18:55 143.09 6.99
#927603064 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.26 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -19.58
#927603063 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.26 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -19.58
#927603061 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.26 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -19.58
#927603058 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.27 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -18.88
#927603060 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.26 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -19.58
#927603057 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.27 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -18.88
#927603056 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.28 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -18.18
#927603054 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.28 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -18.18
#927603053 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.28 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -18.18
#927603052 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 11:15 188.29 0.00 0.00 14 April 2025 18:47 188.54 -17.48
#927602061 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.51 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.21
#927602059 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.51 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.21
#927602057 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.91
#927602056 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.91
#927602055 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.91
#927602054 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.91
#927602053 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.91
#927602052 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.57 4.91
#927602051 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.58 5.61
#927602050 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:13 142.50 0.00 0.00 14 April 2025 10:23 142.58 5.61
#927601980 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.37 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.47 7.02
#927601979 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.37 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.47 7.02
#927601978 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.37 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.47 7.02
#927601977 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.37 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.47 7.02
#927601975 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.37 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.47 7.02
#927601974 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.36 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.46 7.02
#927601973 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.36 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.46 7.02
#927601970 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.36 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.46 7.02
#927601971 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.36 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.46 7.02
#927601972 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 10:09 142.36 0.00 0.00 14 April 2025 10:12 142.46 7.02
#927596754 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596752 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596749 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596750 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596751 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596748 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596747 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596746 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596744 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596745 buy 1.00 GBPJPY 14 April 2025 04:03 187.20 0.00 0.00 14 April 2025 05:25 187.30 7.00
#927596115 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.77 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 187.67 6.97
#927596114 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.77 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 187.67 6.97
#927596113 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.77 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 187.67 6.97
#927596112 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.77 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 187.67 6.97
#927596111 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.77 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 187.67 6.97
#927596110 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.77 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 187.67 6.97
#927596107 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.78 0.00 0.00 14 April 2025 03:23 187.68 6.98
#927596108 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.78 0.00 0.00 14 April 2025 03:23 187.68 6.98
#927596109 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.78 0.00 0.00 14 April 2025 03:23 187.68 6.98
#927596106 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 03:10 187.78 0.00 0.00 14 April 2025 03:23 187.68 6.98
#927595735 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595734 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595733 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595732 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595731 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595729 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595730 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 02:18 187.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.84 6.96
#927595394 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 01:39 187.95 0.00 0.00 14 April 2025 03:02 187.85 6.97
