Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.8 | 84.84% | 197502.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.8 | 84.82% | 68307.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.2 | 73.18% | 98341.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.2 | 73.16% | 98374.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.7 | 66.74% | 125135.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.7 | 56.68% | 129267.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.7 | 53.70% | 99832.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.6 | 53.58% | 99848.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.1 | 33.07% | 96979.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.64% | 96931.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.1 | 29.06% | 125275.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.11% | 143414.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.93% | 119217.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.4 | 15.35% | 143063.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.4 | 10.42% | 88504.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.14% | 125258.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
2835.5 | 2735.48% | 33590.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
342.9 | 242.93% | 40133.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
268.7 | 168.74% | 27998.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
229.5 | 129.53% | 33411.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.31% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.1 | 55.08% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.70% | 31165.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.1 | 20.10% | 40691.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.5 | 14.49% | 30968.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.7 | 223.75% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.8 | 59.79% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.7 | 42.73% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.78% | 20057.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.67% | 21565.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.